Liste des 5 présélectionnés par catégorie sectorielle - Awards Forum et Awards 2024
CODE | NOM | PRENOMS | NOM DE L’ENTREPRISE |
---|---|---|---|
IN1 | Amani | Kouame Nicolas | A-line manioc produits ltd |
IN2 | BLAH | BASSEU Benjamin | SIRA SARLU Côte d’Ivoire |
IN3 | Diomande | Moussa | Afro café bio |
IN4 | KOUA | SAMAN HERVE | SANYV |
IN5 | Ouattara | Fetigué | Biophyt sarl |
CODE | NOM | PRENOMS | NOM DE L’ENTREPRISE |
---|---|---|---|
TEC1 | Allouco | Joseph Stéphane | JSA-Écomobilité Électrique |
TEC2 | Doukoure | Guy-ange T | Efad Immobilier |
TEC3 | Kouadio | Kouassi kan Clovis Barnabace | Agrotv |
TEC4 | KOUAKOU | KOUADIO DIDIER | IT7E ingénierie |
TEC5 | SORO | Nazonna Karim | INNOV INVEST |
CODE | NOM | PRENOMS | NOM DE L’ENTREPRISE |
---|---|---|---|
ES1 | DIABY | ALI | BIBLIOSAVE |
ES2 | Gozé | Franck Hervé | Le Centre d’insertion AY Solution de L’ong Youth Education |
ES3 | KOUASSI | Kotchi Willy Ramses | BIOSAVE CI SARL |
ES4 | N’goran | Yao Nathanael | MAS FINANCE GROUP SARL |
ES5 | ZIDOR | Frantz Junior | Cabinet FRANDY |
CODE | NOM | PRENOMS | NOM DE L’ENTREPRISE |
---|---|---|---|
DJA1 | Diomandé | Mama | Electrocred |
DJA2 | Essan | Kouassi ange Wilfried | E-CONNEXION |
DJA3 | Fofana | Sekou | Balmin Boutique |
DJA4 | koné | Aminata Sarantoulaï Maïtou | MKFéerique |
DJA5 | Traoré | Adama | Eco Kompas |
CODE | NOM | PRENOMS | NOM DE L’ENTREPRISE |
---|---|---|---|
AD1 | Branger | Alexandre | Code agency |
AD2 | brou | freddy hainard | Way Production |
AD3 | Coulibaly épouse Djama | Hego | Yelli -Noé |
AD4 | DIABY | ALI | BIBLIOSAVE |
AD5 | OUATTARA | N’ganon Husseyn | GOOD FOR YOU |
CODE | NOM | PRENOMS | NOM DE L’ENTREPRISE |
---|---|---|---|
AP1 | Amani | AKouame Nicolas | Société coopérative les élites de l’agriculture de Côte d’Ivoire l’agriculture de |
AP2 | Gba | Tosseh Romaric | APMA ( Association des Producteurs de Maraîchers d’Andé) |
AP3 | Goli | Boni Pierre | Eden Commodities |
AP4 | Kossonou | Sonia | DIVAGRICI |
AP5 | OULAI | Daniel | GRAINOTECH SAS |
CODE | NOM | PRENOMS | NOM DE L’ENTREPRISE |
---|---|---|---|
BS1 | Adou | Okon Eunice | INSTITUT NOAHAIR |
BS2 | Blé | Monne Alice | Kylis SARL |
BS3 | DOUGA | Evelyne katia vanessa | MEDOCISION PHARMA |
BS4 | Eug | Meleme Mireille | Group O’naturel |
BS5 | Loukou | Stéphanie Edwige | INSTITUT MIEN-MO |
CODE | NOM | PRENOMS | NOM DE L’ENTREPRISE |
---|---|---|---|
RES1 | Digbehi | Krys elfried | Yeyiba restaurant |
RES2 | Guila | Yves | VISION DE GLOIRE SARL |
RES3 | KONAN | Melis Parfait N’GOH | Restaurant Chez N’GOH |
RES4 | Tayoro | ozoukou pierre | R.A.L (restaurant auberge lokoa) |
RES5 | Zabo | Ange Wilfried | L&L FOOD |
CODE | NOM | PRENOMS | NOM DE L’ENTREPRISE |
---|---|---|---|
MM1 | Djinko | Roukiatou | MOD ETNIK |
MM2 | GAMENE | LEGRE JUSTUS | J’STORES |
MM3 | GBAKA | Arsene | DUC IVOIRE |
MM4 | N’guessan | Yah Marthe-Claire | CÈCHÉMOI |
MM5 | YAO Epse GNAGNE | Ahou Aurore | N’VLE SARL |
CODE | NOM | PRENOMS | NOM DE L’ENTREPRISE |
---|---|---|---|
PS1 | DAO | Madou | IT SYNERGY |
PS2 | DIABATE | MOUSSA | SUD CONTRACTORS |
PS3 | Diarrassouba | Nade | Centre d’éducation spécialisé AISEF |
PS4 | KACOU | ALAKI MARIE PAULE AUDREY | AEKA |
PS5 | Mme TEKY | GRACE DIVINE | DIVINE IVOIRE SARL |
L’année dernière, une innovation majeure a été introduite :
le WECANDA BUSINESS FORUM. Cette articulation est consacrée à des panels,
des masterclasses et des séances de networking, offrant aux participants des
opportunités de formation et de développement de leur réseau à plus de 500 personnes.
Les WECANDA – Forum et Awards des Jeunes Entrepreneurs, c’est désormais un événement à deux articulations. La première
est consacrée au Wecanda Business Forum, tandis que la deuxième est réservée
à la cérémonie de remise des prix, WECANDA AWARDS.
Yann Amon
Commissaire Général des WECANDA
NOTRE IDEE
La 5ème édition des WECANDA - Forum et Awards des Jeunes Entrepreneurs placée sous le thème "Étoiles d’Afrique",
aura lieu en décembre prochain. Cet événement annuel récompense les jeunes
entrepreneurs ivoiriens et met en lumière leur contribution au développement
du pays.
Depuis sa création en 2019, le concours a connu un grand succès.
Chaque année, des prix sont décernés aux jeunes entrepreneurs
les plus prometteurs dans différentes catégories.
VOTEZ ICI
Informations de candidature
Fin des inscriptions pour le concours Wecanda Awards : le 15 Novembre 2021
La participation au jeu concours WecandA est gratuite. Le concours est ouvert à tout entrepreneur:
– âgé de 18 ans minimum et de 40 ans maximum au moment du dépôt de la candidature,
– avoir une entreprise immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Côte d’Ivoire ou qui est assujettie à la taxe communale d’entreprenant.
Toute personne salariée de la société RE CREATION SARL, ainsi que tout partenaire ayant à intervenir dans l’organisation du jeu concours WecandA de quelques manières que ce soit ne peut participer au jeu concours ;
Le seul fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple, sans réserve du présent règlement. Les participants autorisent la société organisatrice, à procéder à la vérification de leur identité et des pièces justificatives qu’ils leur auront fournies. Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude, fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou toute tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur.
A titre indicatif, chaque dossier est évalué selon les critères suivants :
Dans la forme :
– Transparence et compréhensibilité du dossier de candidature
– Présence de tous les documents demandés
Dans le fond :
– Performance commerciale de l’entreprise : Capacité à produire des revenus, – Qualités de l’entrepreneur : Leadership, gestion de son équipe, impact de son activité, engagement, motivation, conviction, etc……
– Reconnaissance de la qualité de l’entrepreneur par des prix extérieurs
– Fort potentiel de développement de l’entreprise,
– Influence de l’entrepreneur au niveau social : apport au développement économique et social
Catégories Genre
Meilleur Jeune Entrepreneur Masculin – Meilleure Jeune Entrepreneure Féminin de la 3ème édition des WECANDA AWARDS ( 2022 ).
Les Nominés : Meilleure Jeune Entrepreneure Féminin
Les Nominés : Meilleure Jeune Entrepreneure Féminin
Les Nominés : Meilleur Jeune Entrepreneur Masculin
Tente ta chance de devenir le Meilleur Jeune Entrepreneur de Ta catégorie en participant à cette 4ème Edition des Awards des Jeunes Entrepreneurs.
Les catégories sectorielles
Prestation de services - Djassa - Restauration - Industrie - Art et divertissement - Technologie - Beauté et soins - Mode et Marques - Agro-pastorale - Entrepreneur social